Характеристики модели
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,4 |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | А++ |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,60 (2,10-5,80) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,647 (0,61-1,70) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 7,48 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,88 |
| Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | А+ |
| Коэффициэнт сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 4,0 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,80 (2,00-6,00) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,495 (0,51-1,54) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 6,79 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 2,0 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 34/45 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 900 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 880 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 960x315x230 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1040x390x315 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 14 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 830x634x287 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 980x665x385 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 38 / 42 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внешний блок |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
Видеообзор продукта
Цена
по запросу