Характеристики модели
| Наименование параметра | Значение | 
|---|---|
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | 
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 | 
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,50 | 
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,78 | 
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,4 | 
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С | 
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А | 
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,62 | 
| Производительность (обогрев), кВт | 2,55 | 
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,705 | 
| Рабочий ток (обогрев), А | 3,2 | 
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C | 
| Осушение, л/ч | 0,9 | 
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 35/38 | 
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 52 | 
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 600 | 
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 540 | 
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,0 | 
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | 
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | 
| Компрессор, марка | RECHI | 
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 745x270x212 | 
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 800x335x265 | 
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,0 / 10 | 
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 | 
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 | 
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 23 / 25 | 
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок | 
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад высот, м | 5 | 
Цена
    по запросу
    
    
         
								 
							 г. Москва, Электрический переулок, д. 3/10, строение 1, этаж 5, пом. 15/5
г. Москва, Электрический переулок, д. 3/10, строение 1, этаж 5, пом. 15/5
