Характеристики модели
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,96 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,36 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1095 |
| Рабочий ток, А | 4,76 |
| Теплолодопроизводительность, кВт | 4,1 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэффициент энергоэффективности (СОР) | 3,69 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1055 |
| Рабочий ток, А | 4,59 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 26/34/40 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 56 |
| Расход воздуха, внутренний блок (выс.), м3/ч | 388/482/593 |
| Степень защиты, внутренний блок ./внешн. | IPX0/IP24 |
| Класс защиты, внутренний блок/внешн. | I класс |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 805x285x194 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 770x555x300 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 8,1/9,9 |
| Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг | 30,8/33,1 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
Цена
по запросу