Характеристики модели
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания,В/Гц | 220-240/50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,96 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,1 |
| Номинальная мощность (охлажд./обогрев), Вт | 1179/1111 |
| Номинальный ток (охлажд.), А | 5,13 |
| Номинальный ток (обогрев), А | 4,83 |
| EER | 3,24 |
| COP | 3,69 |
| Расход воздуха, внутренний блок,(низк./сред./макс.), м3/ч | 388/482/593 |
| Расход воздуха, внешний блок, м3/ч | 2000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/34/40 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 56 |
| Степень защиты внутр./внеш. | IPX0/IP24 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/A |
| Тип хладагента | R410A |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 805x285x194 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке,(ШxВxГ), мм | 870x360x270 |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 770x555x300 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 900x585x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,1 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,9 |
| Вес нетто внешнего блока, кг | 30,8 |
| Вес брутто внешнего блока, кг | 33,1 |
| Макс. перепад высот, м | 8 |
| Макс. длина трасс , м. | 20 |
| Провод питания, мм2 | 1,5x3 |
| Провод м/б, мм2 | 1,5x4 |
| Жидкость, дюйм | 1/4" |
| Газ, дюйм | 3/8" |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Вес фреона, грамм | 700 |
| Дозаправка хладагентом, г/м | 15 |
| Заводская заправка хладагента R410A, г | 740 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм | 1/4"+1/2" |
| Кабель межблочный, мм2 | 5х2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3х2,5 |
| Сторона подключения | внутр |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
Цена
по запросу