Характеристики модели
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания,В/Гц | 220-240/50 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,55 |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,46 |
| Номинальная мощность (охлажд./обогрев), Вт | 2345/2438 |
| Номинальный ток (охлажд.), А | 10,20 |
| Номинальный ток (обогрев), А | 10,60 |
| EER | 3,22 |
| COP | 3,47 |
| Расход воздуха, внутренний блок,(низк./сред./макс.), м3/ч | 638/792/997 |
| Расход воздуха, внешний блок, м3/ч | 3300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/40/46 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 60 |
| Степень защиты внутр./внеш. | IPX0/IP24 |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/B |
| Тип хладагента | R410A |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1040x327x220 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке,(ШxВxГ), мм | 1120x405x310 |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 845x702x363 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 965x765x395 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,2 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16,2 |
| Вес нетто внешнего блока, кг | 48,8 |
| Вес брутто внешнего блока, кг | 52 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Макс. длина трасс , м. | 25 |
| Провод питания, мм2 | - |
| Провод м/б, мм2 | 2,5 |
| Жидкость, дюйм | 3/8" |
| Газ, дюйм | 5/8" |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Вес фреона, грамм | 1560 |
| Дозаправка хладагентом, г/м | 30 |
| Заводская заправка хладагента R410A, г | 1750 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 40 |
| Диаметр жидкостной и газовой трубы, дюйм | 3/8"+5/8" |
| Кабель межблочный, мм2 | 4х1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3х2,5 |
| Сторона подключения | внутр |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
Цена
по запросу