Характеристики модели
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Напряжение электропитания | 220-240В,50Гц |
| Производительность, кБТЕ/ч | 9000 |
| Производительность, кВт | 2,637749121 |
| Потребляемая мощность, Вт | 48 |
| Рабочий ток, А | 0.21 |
| Производительность, кБТЕ/ч | 10000 |
| Производительность, кВт | 2,93 |
| Потребляемая мощность, Вт | 48 |
| Рабочий ток, А | 0.21 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 39/33/29/24 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч | 490/370/270 |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 570x570x260 |
| Размеры панели (ШxВxГ), мм | 647x647x50 |
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 790x270x370 |
| Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг | 7,7/9,8 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 3/8 |
Цена
по запросу