Характеристики модели
| Наименование параметра | Значение | 
|---|---|
| Напряжение электропитания | 220-240В,50Гц | 
| Производительность, кБТЕ/ч | 12000 | 
| Производительность, кВт | 3,52 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 24 | 
| Рабочий ток, А | 0,11 | 
| Производительность, кБТЕ/ч | 13000 | 
| Производительность, кВт | 3,81 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 24 | 
| Рабочий ток, А | 0,11 | 
| Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 26/34/40 | 
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч | 370/470/570 | 
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 805x195x285 | 
| Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 870x270x360 | 
| Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг | 7.5/9.5 | 
| Диаметр газовой трубы, дюйм | Ф6.35(1/4") | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | Ф9.52(3/8") | 
Цена
    по запросу
    
    
         
								 
							 г. Москва, Электрический переулок, д. 3/10, строение 1, этаж 5, пом. 15/5
г. Москва, Электрический переулок, д. 3/10, строение 1, этаж 5, пом. 15/5
